Vierkant Holle terrasplanken
Verschillende patronenen matenzijn beschikbaar
Milieuvriendelijk
vriendelijk en natuurlijk
Plastic hout kan vervangen
massief hout zonder bomen te kappen
Milieubescherming zonder inmenging
Productvoordeel
Antislip en anti-aging
Niet gemakkelijk te rotten, op te zwellen en te vervormen,
Goede weersbestendigheid en stevige kleur voor buitengebruik
Productafmetingen
Productlengte kan zijn
aangepast aan uw behoeften
Lange levensduur
Het terrasproject dat tien jaar geleden werd voltooid,
vergeleken met de nieuwe producten nu is de kleur bijna als nieuw
Sterke oxidatieweerstand en langere levensduur
Producten en De monsters zijn hetzelfde
Monster is gelijk aan gekocht product. Wat u ziet, is wat u krijgt
We zijn voorbij de tekst, daar zijn de details.
产品名称 | 塑木型材 | 规格型号 | WPC140H23A | ||||
序号 | 检验项目 | 单位 | Ik denk dat het zo is | 标准要求 | 检验结果 | 单项结论 | |
1 | 含水率 | % | GB/T17657-1999 4.3 | ≤2,0 | 0,8 | 符合 | |
2 | Geen producten gevonden die aan je zoekcriteria voldoen | N | GB/T17657-1999 4.10 | ≥800 | 2404 | 符合 | |
3 | 邵氏硬度(HD) | / | GB/T2411- | ≥55 | 78 | 符合 | |
4 | 吸水厚度膨胀 foto | % | GB/T17657-1999中4.5 | ≤0,5 | 0,1 | 符合 | |
5 | Er zijn geen producten beschikbaar | N | GB/T17657-1999中4.9.4 | ≥2500 | 3370 | 符合 | |
6 | Er zijn geen producten gevonden die aan je zoekcriteria voldoen | / | GB/T24508-2009中6.5.6 | -10℃ temperatuur | 无裂纹 | 符合 | |
7 | beste kwaliteit foto's | 正面、反面 | / | GB/T24508-2009中6.5.8 | 士1,0% | 0,10% | 符合 |
两面尺寸变化率之差 | / | GB/T24508-2009中6.5.8 | ≤0,5% | 0,04% | 符合 | ||
8 | Ik denk dat dit het geval is | 弯曲破坏载荷保 foto's | % | GB/T24508-2009中6.5.10 | ≥80 | 95 | 符合 |
9 | 表面耐磨 | g/100r | GB/T18103-2000中6.3.6 | ≤0,15 | 0,06 | 符合 | |
10 | 抗滑值 | / | GB/T24508-2009中6.5.16 | ≥35 | 38 | 符合 | |
11 | 高低温反复尺寸变化 | % | LY/T1613- 2017中5.3.9 | ±0,2 | 0,07 | 符合 | |
(以下空白)(Leeg hieronder) |
Productvergelijking
Makkelijke installatie
De gegroefde rand met verborgen sluitingen creëert een
superieurgladde afwerking ,wat je meer oplevert
prachtige buitenruimtelevend
Klantenservice
Ondersteuningspatronen, maten, kleuren, etc. kunnen op aanvraag worden aangepast
Productieproces
Toepassingsscenario's
Toepassingen Villa, terras, tuin, rand van zwembad, gazon, jachthaven,
Plank Road, strand, kustpier, buitenbalkon, enz.
Bedrijfsprofiel
SINGPOK richt zich opproduct ontwikkelingen kwaliteit
verbeteren-ement.De bedrijvenjaarlijkse investering inProduct
De ontwikkeling groeit met een jaarlijks tempo van32%, in dienst
een professioneel R&D-team van 6-8 personen, met nieuwe projecten
groeit met 17% per jaar en agenten groeien met 23% per jaar,
en nieuwe schimmelontwikkeling die meer dan 150 bereikt.
Toepassingsprojecten
Geloof in de keuze van klanten over de hele wereld